為您提供智能焊接與切割解決方案
電源型號(hào) | YD-500EL2 | |
---|---|---|
產(chǎn)品序列號(hào) | YD-500EL2HGE | |
輸入電壓 | AC 三相 380 V | |
額定輸入容量 | 23.1 kVA | |
額定輸入功率 | 22.2 kW | |
輸入電源頻率 | 50/60 Hz | |
額定輸出電流 | DC 500 A | |
額定輸出電壓 | 39 V | |
空載電壓 | 69 V | |
輸出電流范圍 | 60-550 A | |
輸出電壓范圍 | 17-41.5 V | |
額定負(fù)載持續(xù)率 | 100% | |
控制方式 | IGBT逆變控制 | |
焊接方法 | CO2/MAG | |
適用焊絲類型 | 藥芯/實(shí)芯 | |
適用焊絲直徑 | 實(shí)芯1.2/1.4/1.6 mm | |
藥芯1.2/1.4/1.6 mm |
||
保護(hù)氣體 | CO2焊接 | CO2:100% |
MAG焊接 | Ar:80%,CO2:20% | |
焊絲材料 | 碳鋼/碳鋼藥芯 | |
提前送氣時(shí)間 | 0.2 s | |
滯后停氣時(shí)間 | 0.2 s | |
絕緣等級(jí) | H級(jí)(主變B級(jí)) | |
防護(hù)等級(jí) | IP23 | |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |
外形尺寸(W×D×H) | 380×545×635 mm | |
重量 | 60 kg |