為您提供智能焊接與切割解決方案
電源型號 | YD-350FD2 | |
---|---|---|
產(chǎn)品序列號 | YD-350FD2HGW | |
輸入電壓 | AC 三相 380 V | |
額定輸入容量 | 17.6 kVA | |
額定輸入功率 | 13.5 kW | |
輸入電源頻率 | 50/60 Hz | |
輸出特性 | CV(恒壓特性) | |
額定輸出電流 | DC 350 A | |
額定輸出電壓 | 31.5 V | |
空載電壓 | DC 80 V | |
輸出電流范圍 | DC 40-430 A(電阻負載輸出能力) | |
輸出電壓范圍 | 16-35.5 V(電阻負載輸出能力) | |
額定負載持續(xù)率 | 60% | |
控制方式 | IGBT逆變控制 | |
焊接條件存儲 | 100通道可調(diào)用焊接規(guī)范存儲 | |
焊接方法 | 分別/一元化 | |
適用焊絲直徑 | 軟鋁1.2 mm | |
硬鋁1.6 mm |
||
時序 | 焊接/焊接—收弧/初期—焊接—收弧/點焊 | |
保護氣體 | MIG鋁焊接 | Ar:99.99% |
氣體檢查時間 | 60 s(最長氣體檢查時間) | |
提前送氣時間 | 0–5.0 s 連續(xù)調(diào)節(jié)(0.1 s 遞增) | |
滯后停氣時間 | 0–5.0 s 連續(xù)調(diào)節(jié)(0.1 s 遞增) | |
點焊時間 | 0.3–10.0 s 連續(xù)調(diào)節(jié)(0.1 s 遞增) | |
絕緣等級 | 主變 155 ℃(電抗器 200℃) | |
防護等級 | IP23S | |
冷卻方式/冷卻液循環(huán)方式 | 循環(huán)冷卻/泵強制循環(huán) | |
外形尺寸(W×D×H) | 570×1200×1060 mm | |
重量 | 124 kg |